废旧物资一批
成交价332356.00元
已结束2025/11/14 17:27:08
拍卖会已结束,成交价¥332356.00
- 起 拍 价: ¥64356.00
- 加价幅度: ¥1000.00
- 类 型: 竞价
- 竞价周期: 0天7时27分
- 优先购买权人: 无
- 保 证 金: ¥10000.00
- 延时周期: 5分钟/次
竞价规则: 至少一人报名且出价不低于保留价,方可成交
处置单位: 广东省拍卖行有限公司
联系咨询方式:020-38869826、38869816 / 020-38869850
-
领先 2025/11/14 05:22:08
¥332356.00 ID:041942 -
出局 2025/11/14 05:18:07
¥331356.00 ID:042222 -
出局 2025/11/14 05:13:11
¥330356.00 ID:041942 -
出局 2025/11/14 05:12:42
¥328356.00 ID:042350 -
出局 2025/11/14 05:08:17
¥327356.00 ID:042174 -
出局 2025/11/14 05:05:05
¥326356.00 ID:042222
- 标的物介绍
- 拍卖规则
- 竞买须知
- 保证金规则
- 出价记录 (235)

重要提示
竞买人资格
1、必须是在中华人民共和国境内依法进行工商登记并合法存续的企业法人,具有独立订立合同并独立承担法律责任的能力。
2、注册资本200万元或以上,经营范围包含回收废旧金属回收或废旧物资回收等相关内容;竞买人应持有行业主管部门颁发有效的《废旧金属收购业备案书》、《再生资源回收经营者备案登记证明》。
3、近三年内没有被列入行政处罚信息、没有被列入经营异常名录信息及没有被列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息,以国家企业信用信息公示系统查询结果为准(提供国家企业信用信息公示系统查询结果,所有提交的文件需加盖公章)。
4、若法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,只接受一家公司报名;母公司、全资子公司及其控股公司,只接受一家公司报名;同一母公司属下多家子公司、控股公司,只接受一家公司报名。
5、不接受联合体报名。
6、竞买人应主动披露其与中国银行佛山分行(含辖属分支机构)人员利益关系,对于法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员曾经与中国银行佛山分行(含辖属分支机构)存在劳动关系,或与中国银行佛山分行(含辖属分支机构)人员有夫妻、直系血亲关系的,不接受其参与竞价,交易成功后委托人要对买受人身份进行调查,如核实为中行员工及关系人的,本次竞价不成交。
竞买手续办理:
1、有意竞买者,请自行在竞拍平台完成注册后,于2025年11月10日16时前向我公司提交已注册的账户名称、以上资料及法人代表证明书、法定代表人身份证、授权委托书、受托人身份证及复印件各一份加盖公章并核验原件。
2、核准相关资质文件符合竞买条件的发出交纳竞买保证金通知,请收到通知的竞买人于2025年11月11日12时前以对公账户将竞买保证金汇达本公司指定账户(收款单位:广东省拍卖行有限公司,开户银行:中国建设银行股份有限公司广州珠江俊园支行,帐号:4405 0158 0510 0000 0379),付款人要与竞买人名称一致并注明为相关标的之竞买保证金,以到账为准。
3、已完成平台用户注册且缴纳竞买保证金的竞买人,我公司将在竞价开始前为其开通竞买权限。未按要求完成平台用户注册和缴纳竞买保证金的,我司一律不予开通竞买权限。详情请向我公司咨询。
商品简介
拍卖公司:广东省拍卖行有限公司 所在地:广州
具体描述:
拍卖公告
广东省拍卖行有限公司竞买公告
受委托,本公司定于2025年11月14日10时起至2025年11月14日16时止(延时的除外)在广东拍卖在线竞拍平台(http://www.gdpmol.com/)进行公开竞价活动,现公告如下:
一、竞买标的
|
序号 |
标的名称 |
规格、型号、数量 |
起始价(元) |
保证金(元) |
|
1 |
废旧物资一批 |
以实物现状为准 |
64356 |
10000 |
二、竞买人资格
1、必须是在中华人民共和国境内依法进行工商登记并合法存续的企业法人,具有独立订立合同并独立承担法律责任的能力。
2、注册资本200万元或以上,经营范围包含回收废旧金属回收或废旧物资回收等相关内容;竞买人应持有行业主管部门颁发有效的《废旧金属收购业备案书》、《再生资源回收经营者备案登记证明》。
3、近三年内没有被列入行政处罚信息、没有被列入经营异常名录信息及没有被列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息,以国家企业信用信息公示系统查询结果为准(提供国家企业信用信息公示系统查询结果,所有提交的文件需加盖公章);
4、若法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,只接受一家公司报名;母公司、全资子公司及其控股公司,只接受一家公司报名;同一母公司属下多家子公司、控股公司,只接受一家公司报名。
5、不接受联合体报名。
6、竞买人应主动披露其与中国银行佛山分行(含辖属分支机构)人员利益关系,对于法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员曾经与中国银行佛山分行(含辖属分支机构)存在劳动关系,或与中国银行佛山分行(含辖属分支机构)人员有夫妻、直系血亲关系的,不接受其参与竞价,交易成功后委托人要对买受人身份进行调查,如核实为中行员工及关系人的,本次竞价不成交。
三、竞买手续办理
1、有意竞买者,请自行在竞拍平台完成注册后,于2025年11月10日16时前向我公司提交已注册的账户名称、以上资料及法人代表证明书、法定代表人身份证、授权委托书、受托人身份证及复印件各一份加盖公章并核验原件。
2、核准相关资质文件符合竞买条件的发出交纳竞买保证金通知,请收到通知的竞买人于2025年11月11日12时前以对公账户将竞买保证金汇达本公司指定账户(收款单位:广东省拍卖行有限公司,开户银行:中国建设银行股份有限公司广州珠江俊园支行,帐号:4405 0158 0510 0000 0379),付款人要与竞买人名称一致并注明为相关标的之竞买保证金,以到账为准。
3、已完成平台用户注册且缴纳竞买保证金的竞买人,我公司将在竞价开始前为其开通竞买权限。未按要求完成平台用户注册和缴纳竞买保证金的,我司一律不予开通竞买权限。详情请向我公司咨询。
四、标的展示时间:2025年11月12、13日(电话预约)
五、标的展示地点:佛山市南海区罗村城中路51号、佛山市南海区佛平路5号、佛山市禅城区城门头10号、佛山市禅城区莲花路1号、佛山市三水区芦苞成功路115号等地。
拍卖公司地址:广州市天河区华穗路263号双城国际大厦26楼
咨询电话:18924098771 020-38869816孔小姐
网址:www.gdpmh.com;公司邮箱:info@gdpmh.com
微信:gdspmh
委托人监督电话: 0757-82683915
竞拍资料文件夹:竞买须知及承诺书
标的物图片展示

为了规范拍卖人通过广东拍卖在线平台(以下简称“本平台”)实施的网络拍卖行为,确保本平台安全有效地运行,根据《中华人民共和国拍卖法》和《拍卖管理办法》等有关规定,特制定本规则。
二、适用范围
在中国境内依法注册的拍卖企业(以下称“拍卖人”或“拍卖公司”)在本平台举行网络拍卖活动适用本规则。
三、术语定义
本规则所称的相关术语,除另有约定以外,其意义如下:
网络拍卖(亦称“网拍”),是指拍卖活动各方当事人通过本平台实施的符合拍卖法规定的拍卖活动。
网络竞买人,是指选择网络拍卖方式竞购标的的公民、法人或者其他组织。法律、行政法规和拍卖公告等对拍卖标的的买卖条件有规定的,竞买人应当具备规定的条件。
竞买须知,是拍卖公司针对某一场拍卖会所撰写的关于竞买人报名手续的办理、保证金的缴纳、拍卖成交后的拍品结算交割、违约处理、瑕疵声明等相关文件。
特别约定,是拍卖人与竞买人之间对拍卖活动涉及到的事项中,没有法律法规和规则强制性和禁止性规定的部分自行达成一致的合同性文件。在其有效成立后,构成拍卖合同的一部分。
网络买受人,是指以最高出价竞得拍卖标的网络竞买人。网络买受人在网上出价是真实意思的表示。
四、平台应用
本平台是电子信息技术在拍卖会中的应用。拍卖人可应用本平台依法组织网络拍卖会。
五、本平台所有用户均应当按照《拍卖法》、《拍卖管理办法》以及其他相关法律法规和规定实施行为,拍卖人、竞买人、其他用户违反法律法规和规定的,应当承担法律责任。
第二部分 与拍卖人相关的规定
一、通过本平台进行网络拍卖的拍卖人,承诺已经对可能发生的故障有充分准备,并放弃因此类故障要求本平台运营方承担任何赔偿责任。
二、拍卖人在刊登拍卖标的或者上传其他图文信息前,应当仔细阅读本平台《拍卖标的刊登指南》等相关文档,并遵守法律法规之规定。
第三部分 与竞买人相关的规定
一、竞买帐号、密码的使用
凡在本平台上以竞买人的帐号和密码登陆后进行的操作,均被视为竞买人的行为,竞买人应当对以其帐号进行的所有活动和事件负法律责任。
二、网上竞买风险
由于互联网可能出现不稳定情况,不排除网络拍卖发生故障(包括但不限于网络故障、电路故障、系统故障)以及被网络黑客恶意攻击,网络竞买人必须充分估计上述原因导致网上竞价不同于现场竞价所带来的风险,如果发生上述情况以及本人操作差错所造成的损失由网络竞买人承担。网络竞买人放弃因此类情形要求本平台运营方承担任何赔偿责任。
网络竞买人一旦参与网上竞价,即认同和接受网络拍卖的客观状态。
六、查看标的
网络竞买人可以上网浏览拍卖信息,查看标的照片和文字说明;但拍卖人应为网上竞买人提供现场查看标的,了解标的情况的机会。拍卖标的的质量和数量以实物现状为准。
网络竞买人在网上出价必须认同和接受拍卖标的的质量和存在的瑕疵。
七、网上出价
网上竞买人登录系统,在网络拍卖开始后,根据平台页面上显示的当前价格进行出价。系统提供固定的加价阶梯按钮,竞买人可以选择按钮出价,也可以自行录入价格。自行出价必须大于最小竞价阶梯,否则出价无效,系统不予记录。
点击出价后,系统弹出对话框,系统提示竞买人在网上支付保证金,支付保证金操作完成后,网上竞买人点击“确认”即认同此价,不愿意出此价则选择“撤销”。
系统对竞买人的每次成功出价都做记录,出价最高且达到或超过保留价的竞买人即成为拍卖标的的买受人,系统所记录的信息将是网上买受人有效性的重要依据。
八、成交确认书
鉴于网络拍卖会的特殊性,网络竞买人在网上竞得拍卖标的成为买受人的,可以在网上打印拍卖成交确认书,也可以到拍卖公司签署拍卖成交确认书。
网络买受人拒绝签署拍卖成交确认书的,属于违约,并不必然导致拍卖无效。平台直接扣除保证金,拍卖公司有权保留追究买受人的责任直至向法院提起诉讼。
九、支付标的价款
网络买受人必须按照拍卖规则及其与拍卖人签署的任何有效约定,在规定的时间内向拍卖公司支付拍卖价款和拍卖佣金。
十、受领成交标的
网络买受人向拍卖公司付清拍卖成交价款和拍卖佣金后,凭拍卖成交确认书和《提货单》受领成交标的。
网络买受人应当在规定的时间内领取成交标的,逾期领取成交标的的,承担标的保管费。
第四部分 附则
一、本平台所有知识产权和运营权属于广东拍卖在线电子平台。未经书面明确许可不得以框架显示本平台网站,不允许以“框架”或任何方式改变本平台网站的显示方式。
二、责任免除
作为中立的平台提供方,广东拍卖在线电子平台不是拍卖参加人,不以任何方式介入任何拍卖合同纠纷或者侵权纠纷。任何用户必须豁免本平台运营方的诉讼责任和义务方可使用本平台,否则,请立即停止使用本平台。
本平台上进行的所有拍卖活动,是由拍卖人自主主持并由竞买人自主参与。本平台仅作为交易地点,不对交易所涉及的物品的质量、安全或合法性,拍卖信息的真实性或准确性,以及交易各方履行其在拍卖协议中各项义务的能力作出担保。
除特别声明由本站提供外,本平台上所有图文或者多媒体信息均为具体用户上传,平台不承担此类信息的任何法律责任。
三、本规则由广东拍卖在线电子平台制定并解释。广东拍卖在线电子平台有权根据法律法规的变更和现实情况进行不定期修订。修订后的版本将会在本平台公布,自公布之日起生效。如您不同意相关变更,应当立即停止使用本平台服务。您继续使用本平台服务的,即表示您接受经修订的协议。
| 状态 | 竞买号 | 价格 | 时间 |
| 领先 | 041942 | 332356.00 | 2025/11/14 17:22:08 |
| 出局 | 042222 | 331356.00 | 2025/11/14 17:18:07 |
| 出局 | 041942 | 330356.00 | 2025/11/14 17:13:11 |
| 出局 | 042350 | 328356.00 | 2025/11/14 17:12:42 |
| 出局 | 042174 | 327356.00 | 2025/11/14 17:08:17 |
| 出局 | 042222 | 326356.00 | 2025/11/14 17:05:05 |
| 出局 | 041942 | 325356.00 | 2025/11/14 17:04:21 |
| 出局 | 042174 | 324356.00 | 2025/11/14 17:01:22 |
| 出局 | 041942 | 323356.00 | 2025/11/14 16:58:18 |
| 出局 | 042174 | 322356.00 | 2025/11/14 16:56:50 |
| 出局 | 042222 | 321356.00 | 2025/11/14 16:54:07 |
| 出局 | 042350 | 320356.00 | 2025/11/14 16:51:40 |
| 出局 | 041942 | 319356.00 | 2025/11/14 16:49:07 |
| 出局 | 042222 | 318356.00 | 2025/11/14 16:47:26 |
| 出局 | 041942 | 317356.00 | 2025/11/14 16:45:15 |
| 出局 | 042222 | 316356.00 | 2025/11/14 16:42:59 |
| 出局 | 041942 | 315356.00 | 2025/11/14 16:40:40 |
| 出局 | 042350 | 314356.00 | 2025/11/14 16:37:32 |
| 出局 | 042222 | 313356.00 | 2025/11/14 16:34:42 |
| 出局 | 042350 | 312356.00 | 2025/11/14 16:33:12 |
| 出局 | 042222 | 311356.00 | 2025/11/14 16:32:49 |
| 出局 | 041942 | 310356.00 | 2025/11/14 16:30:17 |
| 出局 | 042350 | 309356.00 | 2025/11/14 16:29:17 |
| 出局 | 042222 | 308356.00 | 2025/11/14 16:27:58 |
| 出局 | 041942 | 307356.00 | 2025/11/14 16:24:49 |
| 出局 | 042222 | 306356.00 | 2025/11/14 16:22:42 |
| 出局 | 042350 | 305356.00 | 2025/11/14 16:20:51 |
| 出局 | 041990 | 304356.00 | 2025/11/14 16:18:07 |
| 出局 | 041942 | 303356.00 | 2025/11/14 16:17:28 |
| 出局 | 042222 | 302356.00 | 2025/11/14 16:14:42 |
| 出局 | 042350 | 301356.00 | 2025/11/14 16:12:47 |
| 出局 | 041990 | 300356.00 | 2025/11/14 16:12:02 |
| 出局 | 042222 | 299356.00 | 2025/11/14 16:08:33 |
| 出局 | 041942 | 298356.00 | 2025/11/14 16:06:02 |
| 出局 | 042350 | 297356.00 | 2025/11/14 16:05:30 |
| 出局 | 042222 | 296356.00 | 2025/11/14 16:03:51 |
| 出局 | 042350 | 295356.00 | 2025/11/14 16:02:40 |
| 出局 | 042222 | 294356.00 | 2025/11/14 16:00:26 |
| 出局 | 041942 | 293356.00 | 2025/11/14 16:00:01 |
| 出局 | 042350 | 292356.00 | 2025/11/14 15:59:57 |
| 出局 | 041990 | 291356.00 | 2025/11/14 15:57:29 |
| 出局 | 042350 | 290356.00 | 2025/11/14 15:54:16 |
| 出局 | 042174 | 289356.00 | 2025/11/14 15:51:56 |
| 出局 | 041990 | 288356.00 | 2025/11/14 15:51:44 |
| 出局 | 042350 | 287356.00 | 2025/11/14 15:51:29 |
| 出局 | 042174 | 286356.00 | 2025/11/14 15:49:32 |
| 出局 | 042350 | 285356.00 | 2025/11/14 15:47:21 |
| 出局 | 041990 | 284356.00 | 2025/11/14 15:47:02 |
| 出局 | 042222 | 283356.00 | 2025/11/14 15:46:14 |
| 出局 | 042174 | 282356.00 | 2025/11/14 15:45:49 |
| 出局 | 042350 | 281356.00 | 2025/11/14 15:45:39 |
| 出局 | 041990 | 280356.00 | 2025/11/14 15:45:28 |
| 出局 | 042174 | 279356.00 | 2025/11/14 15:44:07 |
| 出局 | 042350 | 278356.00 | 2025/11/14 15:43:21 |
| 出局 | 042270 | 277356.00 | 2025/11/14 15:40:53 |
| 出局 | 041990 | 276356.00 | 2025/11/14 15:40:30 |
| 出局 | 042246 | 275356.00 | 2025/11/14 15:39:19 |
| 出局 | 042270 | 274356.00 | 2025/11/14 15:38:31 |
| 出局 | 042350 | 273356.00 | 2025/11/14 15:38:18 |
| 出局 | 042174 | 272356.00 | 2025/11/14 15:38:01 |
| 出局 | 042350 | 271356.00 | 2025/11/14 15:35:06 |
| 出局 | 042174 | 270356.00 | 2025/11/14 15:34:45 |
| 出局 | 042270 | 269356.00 | 2025/11/14 15:34:23 |
| 出局 | 042350 | 268356.00 | 2025/11/14 15:33:56 |
| 出局 | 041990 | 267356.00 | 2025/11/14 15:33:42 |
| 出局 | 042270 | 266356.00 | 2025/11/14 15:33:19 |
| 出局 | 042174 | 265356.00 | 2025/11/14 15:33:04 |
| 出局 | 042350 | 264356.00 | 2025/11/14 15:30:50 |
| 出局 | 042222 | 263356.00 | 2025/11/14 15:30:34 |
| 出局 | 042350 | 262356.00 | 2025/11/14 15:29:16 |
| 出局 | 042270 | 261356.00 | 2025/11/14 15:28:02 |
| 出局 | 041942 | 260356.00 | 2025/11/14 15:27:47 |
| 出局 | 042222 | 259356.00 | 2025/11/14 15:27:29 |
| 出局 | 042246 | 258356.00 | 2025/11/14 15:27:00 |
| 出局 | 042270 | 257356.00 | 2025/11/14 15:25:45 |
| 出局 | 042350 | 256356.00 | 2025/11/14 15:25:09 |
| 出局 | 042270 | 255356.00 | 2025/11/14 15:24:51 |
| 出局 | 042350 | 254356.00 | 2025/11/14 15:24:12 |
| 出局 | 042270 | 253356.00 | 2025/11/14 15:23:17 |
| 出局 | 042350 | 252356.00 | 2025/11/14 15:15:08 |
| 出局 | 042270 | 251356.00 | 2025/11/14 15:12:39 |
| 出局 | 042350 | 250356.00 | 2025/11/14 15:12:04 |
| 出局 | 042262 | 249356.00 | 2025/11/14 15:10:57 |
| 出局 | 042350 | 248356.00 | 2025/11/14 15:10:39 |
| 出局 | 042262 | 247356.00 | 2025/11/14 15:10:12 |
| 出局 | 042350 | 246356.00 | 2025/11/14 15:09:55 |
| 出局 | 042262 | 245356.00 | 2025/11/14 15:09:37 |
| 出局 | 042350 | 244356.00 | 2025/11/14 15:09:05 |
| 出局 | 042262 | 243356.00 | 2025/11/14 15:07:39 |
| 出局 | 041990 | 242356.00 | 2025/11/14 15:07:22 |
| 出局 | 042262 | 241356.00 | 2025/11/14 15:06:26 |
| 出局 | 042174 | 240356.00 | 2025/11/14 15:05:49 |
| 出局 | 042262 | 239356.00 | 2025/11/14 15:05:35 |
| 出局 | 042174 | 238356.00 | 2025/11/14 15:05:30 |
| 出局 | 042262 | 237356.00 | 2025/11/14 15:03:00 |
| 出局 | 042350 | 236356.00 | 2025/11/14 15:02:05 |
| 出局 | 042262 | 235356.00 | 2025/11/14 14:59:41 |
| 出局 | 042318 | 234356.00 | 2025/11/14 14:59:21 |
| 出局 | 042262 | 233356.00 | 2025/11/14 14:52:47 |
| 出局 | 042214 | 232356.00 | 2025/11/14 14:52:24 |
| 出局 | 042262 | 231356.00 | 2025/11/14 14:48:19 |
| 出局 | 042174 | 230356.00 | 2025/11/14 14:48:14 |
| 出局 | 042270 | 229356.00 | 2025/11/14 14:48:01 |
| 出局 | 042350 | 228356.00 | 2025/11/14 14:47:42 |
| 出局 | 042262 | 227356.00 | 2025/11/14 14:44:19 |
| 出局 | 042174 | 226356.00 | 2025/11/14 14:42:16 |
| 出局 | 042270 | 225356.00 | 2025/11/14 14:35:07 |
| 出局 | 041990 | 224356.00 | 2025/11/14 14:34:56 |
| 出局 | 042206 | 223356.00 | 2025/11/14 14:31:30 |
| 出局 | 042270 | 222356.00 | 2025/11/14 14:26:38 |
| 出局 | 042350 | 221356.00 | 2025/11/14 14:25:41 |
| 出局 | 042286 | 220356.00 | 2025/11/14 14:25:01 |
| 出局 | 042270 | 219356.00 | 2025/11/14 14:21:38 |
| 出局 | 042350 | 218356.00 | 2025/11/14 14:21:24 |
| 出局 | 042270 | 217356.00 | 2025/11/14 14:20:29 |
| 出局 | 041990 | 216356.00 | 2025/11/14 14:20:16 |
| 出局 | 042270 | 215356.00 | 2025/11/14 14:18:02 |
| 出局 | 042350 | 214356.00 | 2025/11/14 14:17:52 |
| 出局 | 042270 | 213356.00 | 2025/11/14 14:17:26 |
| 出局 | 042246 | 212356.00 | 2025/11/14 14:16:46 |
| 出局 | 042270 | 211356.00 | 2025/11/14 14:16:01 |
| 出局 | 042246 | 210356.00 | 2025/11/14 14:15:45 |
| 出局 | 042270 | 209356.00 | 2025/11/14 14:15:36 |
| 出局 | 042246 | 208356.00 | 2025/11/14 14:15:18 |
| 出局 | 041942 | 207356.00 | 2025/11/14 14:08:47 |
| 出局 | 042286 | 206356.00 | 2025/11/14 14:07:23 |
| 出局 | 042270 | 205356.00 | 2025/11/14 13:55:17 |
| 出局 | 042246 | 204356.00 | 2025/11/14 13:55:09 |
| 出局 | 042270 | 203356.00 | 2025/11/14 13:50:11 |
| 出局 | 042190 | 202356.00 | 2025/11/14 13:50:06 |
| 出局 | 042270 | 201356.00 | 2025/11/14 13:46:03 |
| 出局 | 042286 | 200356.00 | 2025/11/14 13:45:39 |
| 出局 | 042246 | 199356.00 | 2025/11/14 13:45:31 |
| 出局 | 042254 | 198356.00 | 2025/11/14 13:43:56 |
| 出局 | 042246 | 197356.00 | 2025/11/14 13:39:28 |
| 出局 | 041990 | 196356.00 | 2025/11/14 13:38:15 |
| 出局 | 041942 | 195356.00 | 2025/11/14 13:37:08 |
| 出局 | 042270 | 194356.00 | 2025/11/14 13:33:44 |
| 出局 | 042286 | 193356.00 | 2025/11/14 13:31:56 |
| 出局 | 041942 | 192356.00 | 2025/11/14 13:30:57 |
| 出局 | 042286 | 191356.00 | 2025/11/14 13:28:33 |
| 出局 | 042078 | 190356.00 | 2025/11/14 13:26:02 |
| 出局 | 042270 | 189356.00 | 2025/11/14 13:22:29 |
| 出局 | 042286 | 188356.00 | 2025/11/14 13:17:56 |
| 出局 | 042270 | 187356.00 | 2025/11/14 13:16:17 |
| 出局 | 042286 | 186356.00 | 2025/11/14 13:13:21 |
| 出局 | 041894 | 185356.00 | 2025/11/14 13:12:19 |
| 出局 | 042286 | 184356.00 | 2025/11/14 13:11:09 |
| 出局 | 042254 | 183356.00 | 2025/11/14 13:08:39 |
| 出局 | 042286 | 182356.00 | 2025/11/14 13:06:11 |
| 出局 | 042246 | 181356.00 | 2025/11/14 13:00:28 |
| 出局 | 042086 | 180356.00 | 2025/11/14 12:52:49 |
| 出局 | 042286 | 179356.00 | 2025/11/14 12:46:52 |
| 出局 | 042086 | 178356.00 | 2025/11/14 12:41:41 |
| 出局 | 042286 | 177356.00 | 2025/11/14 12:36:32 |
| 出局 | 042246 | 176356.00 | 2025/11/14 12:30:31 |
| 出局 | 042086 | 175356.00 | 2025/11/14 12:21:54 |
| 出局 | 042286 | 174356.00 | 2025/11/14 12:19:59 |
| 出局 | 042294 | 173356.00 | 2025/11/14 12:19:51 |
| 出局 | 042086 | 172356.00 | 2025/11/14 12:18:48 |
| 出局 | 042294 | 171356.00 | 2025/11/14 12:18:14 |
| 出局 | 042246 | 170356.00 | 2025/11/14 12:17:31 |
| 出局 | 042350 | 169356.00 | 2025/11/14 12:14:58 |
| 出局 | 042286 | 168356.00 | 2025/11/14 12:14:47 |
| 出局 | 042294 | 167356.00 | 2025/11/14 12:14:03 |
| 出局 | 042286 | 166356.00 | 2025/11/14 12:02:44 |
| 出局 | 042086 | 165356.00 | 2025/11/14 11:50:12 |
| 出局 | 042286 | 164356.00 | 2025/11/14 11:46:42 |
| 出局 | 041990 | 163356.00 | 2025/11/14 11:44:40 |
| 出局 | 042286 | 162356.00 | 2025/11/14 11:39:22 |
| 出局 | 042086 | 161356.00 | 2025/11/14 11:38:43 |
| 出局 | 042286 | 160356.00 | 2025/11/14 11:33:00 |
| 出局 | 042086 | 159356.00 | 2025/11/14 11:31:01 |
| 出局 | 042286 | 158356.00 | 2025/11/14 11:26:50 |
| 出局 | 042086 | 157356.00 | 2025/11/14 11:22:50 |
| 出局 | 042286 | 156356.00 | 2025/11/14 11:21:14 |
| 出局 | 042350 | 155356.00 | 2025/11/14 11:19:04 |
| 出局 | 042286 | 154356.00 | 2025/11/14 11:16:59 |
| 出局 | 042350 | 153356.00 | 2025/11/14 11:15:07 |
| 出局 | 042246 | 151356.00 | 2025/11/14 11:11:53 |
| 出局 | 042286 | 150356.00 | 2025/11/14 11:11:33 |
| 出局 | 042350 | 149356.00 | 2025/11/14 11:10:44 |
| 出局 | 041990 | 148356.00 | 2025/11/14 11:09:13 |
| 出局 | 042286 | 147356.00 | 2025/11/14 11:08:59 |
| 出局 | 042246 | 146356.00 | 2025/11/14 11:08:50 |
| 出局 | 042086 | 145356.00 | 2025/11/14 11:07:06 |
| 出局 | 042286 | 144356.00 | 2025/11/14 11:06:16 |
| 出局 | 042022 | 143356.00 | 2025/11/14 11:04:25 |
| 出局 | 042158 | 142356.00 | 2025/11/14 10:49:49 |
| 出局 | 041990 | 141356.00 | 2025/11/14 10:48:55 |
| 出局 | 042110 | 140356.00 | 2025/11/14 10:48:22 |
| 出局 | 042270 | 139356.00 | 2025/11/14 10:46:56 |
| 出局 | 042286 | 138356.00 | 2025/11/14 10:45:30 |
| 出局 | 042270 | 137356.00 | 2025/11/14 10:43:49 |
| 出局 | 042286 | 136356.00 | 2025/11/14 10:43:06 |
| 出局 | 042270 | 135356.00 | 2025/11/14 10:40:25 |
| 出局 | 041990 | 134356.00 | 2025/11/14 10:38:56 |
| 出局 | 042286 | 133356.00 | 2025/11/14 10:38:43 |
| 出局 | 042158 | 132356.00 | 2025/11/14 10:37:43 |
| 出局 | 042270 | 131356.00 | 2025/11/14 10:36:36 |
| 出局 | 041990 | 130356.00 | 2025/11/14 10:34:54 |
| 出局 | 042270 | 129356.00 | 2025/11/14 10:34:16 |
| 出局 | 041990 | 128356.00 | 2025/11/14 10:31:18 |
| 出局 | 042286 | 127356.00 | 2025/11/14 10:28:21 |
| 出局 | 042270 | 126356.00 | 2025/11/14 10:27:52 |
| 出局 | 042110 | 125356.00 | 2025/11/14 10:27:28 |
| 出局 | 042270 | 124356.00 | 2025/11/14 10:27:06 |
| 出局 | 042006 | 123356.00 | 2025/11/14 10:26:47 |
| 出局 | 042286 | 122356.00 | 2025/11/14 10:25:05 |
| 出局 | 042006 | 121356.00 | 2025/11/14 10:23:22 |
| 出局 | 042286 | 120356.00 | 2025/11/14 10:12:53 |
| 出局 | 042110 | 119356.00 | 2025/11/14 10:11:46 |
| 出局 | 042246 | 118356.00 | 2025/11/14 10:10:32 |
| 出局 | 042286 | 117356.00 | 2025/11/14 10:08:32 |
| 出局 | 042110 | 116356.00 | 2025/11/14 10:08:15 |
| 出局 | 042246 | 115356.00 | 2025/11/14 10:08:03 |
| 出局 | 042286 | 114356.00 | 2025/11/14 10:06:41 |
| 出局 | 042246 | 113356.00 | 2025/11/14 10:06:12 |
| 出局 | 042286 | 112356.00 | 2025/11/14 10:05:59 |
| 出局 | 042110 | 111356.00 | 2025/11/14 10:05:30 |
| 出局 | 042310 | 110356.00 | 2025/11/14 10:05:10 |
| 出局 | 042246 | 106356.00 | 2025/11/14 10:04:50 |
| 出局 | 042110 | 105356.00 | 2025/11/14 10:04:38 |
| 出局 | 042286 | 104356.00 | 2025/11/14 10:04:33 |
| 出局 | 042246 | 103356.00 | 2025/11/14 10:04:21 |
| 出局 | 042286 | 102356.00 | 2025/11/14 10:04:08 |
| 出局 | 042310 | 101356.00 | 2025/11/14 10:04:01 |
| 出局 | 042286 | 84356.00 | 2025/11/14 10:02:52 |
| 出局 | 042310 | 83356.00 | 2025/11/14 10:02:24 |
| 出局 | 042286 | 82356.00 | 2025/11/14 10:01:58 |
| 出局 | 042110 | 81356.00 | 2025/11/14 10:01:47 |
| 出局 | 042310 | 80356.00 | 2025/11/14 10:01:38 |
| 出局 | 042286 | 66356.00 | 2025/11/14 10:00:27 |
| 出局 | 042310 | 65356.00 | 2025/11/14 10:00:22 |
| 出局 | 042110 | 64356.00 | 2025/11/14 10:00:06 |
为了规范拍卖人通过广东拍卖在线平台(以下简称“本平台”)实施的网络拍卖行为,确保本平台安全有效地运行,根据《中华人民共和国拍卖法》和《拍卖管理办法》等有关规定,特制定本规则。
二、适用范围
在中国境内依法注册的拍卖企业(以下称“拍卖人”或“拍卖公司”)在本平台举行网络拍卖活动适用本规则。
三、术语定义
本规则所称的相关术语,除另有约定以外,其意义如下:
网络拍卖(亦称“网拍”),是指拍卖活动各方当事人通过本平台实施的符合拍卖法规定的拍卖活动。
网络竞买人,是指选择网络拍卖方式竞购标的的公民、法人或者其他组织。法律、行政法规和拍卖公告等对拍卖标的的买卖条件有规定的,竞买人应当具备规定的条件。
竞买须知,是拍卖公司针对某一场拍卖会所撰写的关于竞买人报名手续的办理、保证金的缴纳、拍卖成交后的拍品结算交割、违约处理、瑕疵声明等相关文件。
特别约定,是拍卖人与竞买人之间对拍卖活动涉及到的事项中,没有法律法规和规则强制性和禁止性规定的部分自行达成一致的合同性文件。在其有效成立后,构成拍卖合同的一部分。
网络买受人,是指以最高出价竞得拍卖标的网络竞买人。网络买受人在网上出价是真实意思的表示。
四、平台应用
本平台是电子信息技术在拍卖会中的应用。拍卖人可应用本平台依法组织网络拍卖会。
