2018/7/6 13:00:00
0次出价 1975次围观
| 状态 | 竞买号 | 价格 | 时间 |
| 该标暂时无人出价 | |||
1、买受人须在拍卖成交之日起3个工作日内(即2018年7月12日前)与广东省拍卖行有限公司签订《拍卖成交确认书》并交齐全部款项,以到帐为准,否则视为违约,拍卖人有权将车辆另行处理并没收拍卖保证金。
2、拍卖成交后,买受人需按成交总额的3%支付佣金给拍卖行。
拍卖公司:广东省拍卖行有限公司
具体描述:
| 中国农业发展银行广东省粤北地区车辆拍卖清单 | ||||||||||||||
| 序号 | 地区 | 车名 | 车型 | 颜色 | 车牌号码 | 行驶证初次登记日期 | 发动机号 | 车架号 |
保险费 到期日 |
钥匙 数量 |
行驶里程(万公里) | 起拍价 | 保证金 | 备注 |
| 1 | 韶关市 | 大众帕萨特 | SVW7183TJD | 黑 | 粤F·3A830 | 2009.11.25 | 037974 | LSVEU69F492387381 | 2018.11.19 | 2 | 8.04 | 4.4万元 | 1万元 | |
| 2 | 韶关市 | 金杯轻型客车 | SY6521GS3BC | 灰 | 粤F·04943 | 2009.10.29 | 8014037 | LSYHGABFX9K057894 | 2018.10.26 | 2 | 9.73 | 1.1万元 | 1万元 | |
| 3 | 韶关市 | 三菱越野车 | CFA2031H | 绿/灰 | 粤F.NF001 | 2008.10.16 | TQ5939 | LL62HBC058B014075 | 2008.10.16 | 2 | 20.82 | 6万元 | 1万元 | |
| 4 | 韶关市 | 别克商务车 | GL8 SGM6517 | 灰 | 粤F.57837 | 2007.03.29 | 6C070367 | LSGUD82C47F005148 | 2019.3.29 | 2 | 23.75 | 2.5万元 | 1万元 | |
| 5 | 韶关市 | 别克商务车 | SGM6527AT | 灰 | 粤F·NF078 | 2007.1.22 | 6C020027 | LSGUD82C07E003753 | 2019.1.25 | 2 | 31.82 | 2.4万元 | 1万元 | |
| 6 | 韶关市 | 金杯中型普通客车 | SY6521GS3BG | 灰 | 粤F·N1983 | 2008.9.1 | 8010141 | LSYHGABF08K038172 | 2018.8.31 | 2 | 19.65 | 1万元 | 1万元 | |
| 7 | 韶关市 | 金杯中型普通客车 | SY6548G9Z3BH | 白/黄 | 粤F·06620 | 2015.12.31 | 8701503 | LSYHKBCG3FK072504 | 2018.11.24 | 2 | 3.49 | 4.4万元 | 1万元 | |
| 8 | 肇庆市 | 三菱 | 吉普车 | 绿色 | 粤H·18999 | 2007.3.1 | SN5577 | LL62HBC096B010950 | 2019.2.7 | 2 | 30.23 | 4.67万元 | 1万元 | |
| 9 | 肇庆市 | 帕萨特 | 1.8T小轿车 | 黑色 | 粤H·80861 | 2009.11.10 | 036409 | LSVEU69F292387332 | 2018.11.16 | 2 | 18.30 | 2.5万元 | 1万元 | |
| 10 | 肇庆市 | 别克 | 商务车 | 银色 | 粤H·82433 | 2009.12.15 | 9A090082 | LSGUD82C39E029203 | 2018.11.16 | 2 | 22.25 | 3.95万元 | 1万元 | |
| 11 | 肇庆市 | 金杯阁瑞斯 | 面包车 | 银色 | 粤H·H7166 | 2009.11.5 | 8014909 | LSYHGABF49K057891 | 2018.11.4 | 2 | 11.60 | 2.56万元 | 1万元 | |
| 12 | 肇庆市 | 猎豹CFA6470L3轻型客车 | 吉普车 | 绿色 | 粤H·K4710 | 2008.8.19 | SGJ4683 | LL6654B008A038913 | 2018.8.14 | 2 | 17.46 | 2.72万元 | 1万元 | |
| 13 | 肇庆市 | 金杯阁瑞斯 | 面包车 | 银色 | 粤H·K2080 | 2009.10.27 | 8014915 | LSYHGABFX9K057880 | 2018.10.21 | 2 | 16.26 | 2.28万元 | 1万元 | |
| 14 | 肇庆市 | 雪佛兰 | 越野车 | 黑色 | 粤H·95082 | 2010.8.30 | Z24SED082138 | KL1CC53F79B548989 | 2018.12.3 | 2 | 17.68 | 4.55万元 | 1万元 | |
| 15 | 肇庆市 | 金杯牌轻型客车 | 面包车 | 银色 | 粤H·X0635 | 2008.9.2 | 8011286 | LSYHGABF98K038168 | 2018.9.10 | 2 | 13.00 | 2.04万元 | 1万元 | |
| 16 | 肇庆市 | 金杯阁瑞斯 | 面包车 | 银色 | 粤H·V1383 | 2009.12.17 | 8015342 | LSYHGABF19K057878 | 2018.12.10 | 2 | 15.57 | 2.38万元 | 1万元 | |
| 17 | 肇庆市 | 金杯牌轻型客车 | 面包车 | 银色 | 粤H·R0376 | 2008.9.9 | 8010310 | LSYHGABFX8K038163 | 2018.9.14 | 2 | 20.69 | 1.7万元 | 1万元 | |
| 18 | 云浮市 | 别克SGM652 | 商务车 | 灰色 | 粤W·NF863 | 2007.1.22 | 60020032 | LSGUD82C27E003754 | 2019.01.25 | 2 | 36.20 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 19 | 云浮市 | 别克 | 商务车 | 灰色 | 粤W·06875 | 2007.4.1 | LZC6C070327 | LSGUD82C77E005032 | 2018.11.03 | 2 | 25.02 | 1.8万元 | 1万元 | |
| 20 | 云浮市 | 金杯阁瑞斯 | 中型客车 | 灰色 | 粤W·03437 | 2009.11.11 | 8015343 | LSYHGABF99K057868 | 2018.11.04 | 2 | 11.87 | 1.4万元 | 1万元 | |
| 21 | 云浮市 | 金杯阁瑞斯 | 中型客车 | 银色 | 粤W·03601 | 2009.11.11 | 8015327 | LSYHGABF79K57884 | 2018.11.10 | 2 | 14.90 | 1.2万元 | 1万元 | |
| 22 | 云浮市 | 三菱越野车 | 越野车 | 白色 | 粤W·09703 | 2008.3.5 | TJ3431 | LL62HBC007B015777 | 2018.12.19 | 2 | 34.00 | 4万元 | 1万元 | |
| 23 | 云浮市 | 金杯阁瑞斯 | 中型客车 | 银色 | 粤W·03555 | 2009.11.2 | 8015212 | LSYHGABF89K057876 | 2018.10.26 | 2 | 12.51 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 24 | 云浮市 | 雪佛兰科帕奇 | 越野车 | 黑 | 粤W·16760 | 2009.12.17 | Z24SED083613 | KLIAC5DF0AB005834 | 2018.12.16 | 2 | 9.86 | 3万元 | 1万元 | |
| 25 | 云浮市 | 金杯阁瑞斯 | 中型客车 | 灰 | 粤W·03585 | 2009.11.11 | 8015218 | LSYHGABF69K057889 | 2018.11.5 | 2 | 18.39 | 1.2万元 | 1万元 | |
| 26 | 清远市 | 三菱牌 | 小型越野客车 | 绿/灰 | 粤R·51413 | 2007.3.29 | SN5316 | LL62HBC026B010952 | 2018.12.10 | 2 | 18.00 | 3.35万元 | 1万元 | |
| 27 | 清远市 | 金杯牌 | 面包车 | 灰 | 粤R·76942 | 2010.12.22 | 8277136 | LSYAAACG2AK117925 | 2018.12.8 | 2 | 6.00 | 2.04万元 | 1万元 | |
| 28 | 清远市 | 上海大众帕萨特 | 小型轿车 | 黑 | 粤R·RE239 | 2012.2.8 | 807627 | LSVCD2A42BN235341 | 2018.11.24 | 2 | 11.00 | 5.26万元 | 1万元 | |
| 29 | 清远市 | 华晨金杯 | 面包车 | 灰色 | 粤R·L2289 | 2008.8.19 | 8011300 | LSYHGABF78K038167 | 2018.8.15 | 2 | 12.04 | 1.73万元 | 1万元 | |
| 30 | 清远市 | 猎豹汽车 | 小型普通客车 | 绿色 | 粤R·T2807 | 2008.8.20 | SCJ3524 | LL6654BQ48AQ38896 | 2018.8.12 | 2 | 26.00 | 2.2万元 | 1万元 | |
| 31 | 清远市 | 金杯阁瑞斯 | 面包车 | 灰色 | 粤R·S0965 | 2009.10.23 | 8Q14485 | LSYHGABF99KQ57899 | 2018.11.6 | 2 | 13.00 | 1.72万元 | 1万元 | |
| 32 | 清远市 | 别克GL8 | 商务车 | 银色 | 粤R·51775 | 2007.5.18 | 6CO70347 | LSGUD82CX7E005090 | 2018.10.12 | 2 | 24.00 | 2.16万元 | 1万元 | |
| 33 | 清远市 | 金杯格瑞斯 | 中型普通客车 | 白色 | 粤R·Q4092 | 2009.12.25 | 8014897 | L5YHGABF39K057896 | 2018.11.12 | 1 | 12.00 | 1.72万元 | 1万元 | |
| 34 | 清远市 | 金杯 | 面包车 | 白 | 粤R·U0708 | 2008.1.3 | 8005123 | LSYHDABB27K064020 | 2019.1.13 | 2 | 21.98 | 1.58万元 | 1万元 | |
| 35 | 清远市 | 雪佛兰科帕奇 | 越野车 | 黑 | 粤R·U5459 | 2011.1.25 | Z24SED097430 | KLIAC5DF4ABO88524 | 2019.1.10 | 2 | 14.75 | 4.33万元 | 1万元 | |
广东省拍卖行有限公司
企业公务车专场网上竞买须知
一、竞买人
竞买人为自然人:须持本人居民身份证等身份证件。
竞买人为法人:须持营业执照副本复印件、法人证明书、法人授权委托书及代理人居民身份证。
二、竞买保证金
竞买人须在竞买前交纳保证金,保证金为:见拍卖清单。(未竞得者保证金于5个工作日原路退回)。
付款方式:
转账支付:
户 名:广东省拍卖行有限公司
账 号:4405 0158 0510 0000 0379
开 户 行:中国建设银行股份有限公司广州珠江俊园支行
三、车辆展示
拍卖标的:企业公务车152辆
起 拍 价:见拍卖清单
竞买时间:2018年7月6日上午9时开始。详见广东拍卖在线竞价平台(网址:https://gdpmol.com/)
粤东地区:河源、梅州、潮州、揭阳、汕头、汕尾、惠州共41台,拍卖时间:2018年7月6日9:00至11:00止。
粤北地区:清远、韶关、肇庆、云浮共35台,拍卖时间:2018年7月6日11:00至13:00止。
粤西地区:湛江、茂名、阳江、江门、珠海共42台,拍卖时间:2018年7月6日13:00至15:00止。
粤中地区:广州、佛山、中山、东莞、深圳共34台,拍卖时间:2018年7月6日15:00至17:00止。
展示地点:标的所在地
展示时间:2018年7月2、3日
电 话:13802762107杜先生、13138649998杨先生
四、竞买程序
1. 网拍采取增价拍卖形式,加价幅度以网页显示为准。
2. 竞买人应价亦可以直接输入高于加价幅度的应价,低于加价幅度的应价无效。
五、结算
1. 拍卖成交后,买受人支付的拍卖保证金自动转为过户保证金,该保证金不抵车款,过户后按要求回收过户资料后(过户资料包括但不限于登记证,行驶证复印件,迁出外市的提供过户后的登记证复印件、按拍卖成交价开具的二手车交易过户发票等),方可申请办理退款手续。
2. 买受人须在拍卖成交之日起3个工作日内(即2018年7月12日前)与广东省拍卖行有限公司签订《拍卖成交确认书》并交齐全部款项,以到帐为准,否则视为违约,拍卖人有权将车辆另行处理并没收拍卖保证金。
3. 拍卖成交后,买受人需按成交总额的3%支付佣金给拍卖行。
4. 拍卖车辆的相关税费、证件及注意事项请参阅网上信息,如有疑问请咨询工作人员。未列示的税费、保险、年票、车船税及其滞纳金等问题及费用均由买受人负责解决和支付。
5. 因车辆属移动资产,车辆的实际公里数及车况以现场看车为准,委托方、拍卖机构对拍卖标的不作任何担保,对其品质与瑕疵不承担任何责任。我们提倡先看车后竞拍,拍卖成交后不能退车,否则没收保证金。如车辆出现未年审或需补证由旧车主负责;故障修复、改装等问题及费用均由买受人负责解决和支付。
六、 过户
1. 因各地车管政策不一,需迁出车辆,请与具体落籍车管所咨询能否接收该车,迁出后不负责办理回迁和改迁手续。
2. 车辆如车辆整修、改装复原等问题需成交后7日内办理完成。
3. 特别注意:车辆放行时委托单位不提供行驶证原件和登记证原件,可提供行驶证复印件;买受方提车走后,所发生的交通违章、交通事故、车辆安全等一切责任均由买受人承担。
七、特别说明
1. 拍卖人按车辆现状进行拍卖,竞买人参加拍卖前务必看清标的,拍卖人不负责车辆缺件部分及其维修费用。竞买人的出价竞买即表明竞买人愿意接受该标的的一切现状及瑕疵,并愿意履行本须知所规定的有关义务。
2. 买受人竞买成交后,未按本司规定期限内付清款项的,以及因买受人原因造成车辆过户或迁出时间未能达到本司网上所示要求的,按违约处理,本司有权收回标的并没收该竞买人的保证金。
3. 特别注意:
(1) 车辆成交后,需要提车的客户,凭《拍卖成交确认书》及车款汇款证明方可办理提车手续。
(2) 车辆放行时委托单位不提供行驶证原件和登记证原件,可提供行驶证复印件;买受方提车走后,
所发生的交通违章、交通事故、车辆安全等一切责任均由买受人承担。
(3) 因外地牌照的成交车辆进行过户时涉及当地税务机关及车管所的流程影响,存在过户时间较长情况,购买客户不得因过户时间的问题追究卖方责任。
4. 竞买帐号及密码与竞买人一一对应,仅限个人使用,如转借他人,责任由竞买人承担。
本人已知悉上述拍卖要求(签名):___________________
身份证号码:________________________
手机号码:________________________