2018/7/6 17:03:00
4次出价 2344次围观
状态 | 竞买号 | 价格 | 时间 |
领先 | 020830 | 20800.00 | 2018/7/6 17:01:51 |
出局 | 021030 | 20600.00 | 2018/7/6 17:00:52 |
出局 | 020830 | 20400.00 | 2018/7/6 16:59:58 |
出局 | 021030 | 20200.00 | 2018/7/6 15:02:59 |
拍卖公司:广东省拍卖行有限公司
具体描述:
中国农业发展银行广东省粤中地区车辆拍卖清单 | ||||||||||||||
序号 | 地区 | 车名 | 车型 | 颜色 | 车牌号码 | 行驶证初次登记日期 | 发动机号 | 车架号 |
保险费 到期日 |
钥匙 数量 |
行驶里程(万公里) | 起拍价 | 保证金(万元) | 备注 |
1 | 广州市 | 帕萨特 | 小轿车 | 黑色 | 粤A·PR526 | 2005.5.17 | BGC239735 | LSVDL29F462205214 | 2019.01 | 3 | 20.29 | 1.6万元 | 1万元 | |
2 | 广州市 | 帕萨特 | 小轿车 | 黑色 | 粤A·PU911 | 2006.6.5 | BGC239878 | LSVDL29F562205299 | 2019.01 | 3 | 21.32 | 1.5万元 | 1万元 | |
3 | 广州市 | 金杯 | 面包车 | 灰色 | 粤A·27N81 | 2007.4.19 | SDB4290 | LSYHDABC26K072187 | 2019.01 | 3 | 3.46 | 0.5万元 | 1万元 | |
4 | 广州市 | 帕萨特 | 小轿车 | 黑色 | 粤A·839A2 | 2007.7.17 | 331138 | LSVD129F772282571 | 2019.01 | 2 | 28.54 | 1.5万元 | 1万元 | |
5 | 广州市 | 丰田 | 越野车 | 绿色 | 粤A·285G1 | 2007.12.24 | 5543020 | LFMGJ27237S026067 | 2019.01 | 3 | 31.81 | 13万元 | 2万元 | |
6 | 广州市 | 别克 | 越野车 | 棕色 | 粤A·7KM51 | 2015.2.11 | LLT4EJ310661 | 5GAKV7KD6EJ310661 | 2019.01 | 2 | 6.19 | 18万元 | 2万元 | |
7 | 广州市 | 别克 | 小量普通客车 | 银色 | 粤A·070DJ | 2009.12.14 | 9A090149 | LSGUD82CX9E029022 | 2018.12 | 2 | 34.66 | 2.5万元 | 1万元 | |
8 | 广州市 | 帕萨特 | 小轿车 | 黑色 | 粤A·T2828 | 2014.12.8 | Y44207 | LSVCZ6A49EN231493 | 2018.7.10 | 2 | 4.92 | 8万元 | 1万元 | |
9 | 广州市 | 金杯 | 中型普通客车 | 白色 | 粤A·D9231 | 2009.11.11 | 8015303 | LSYHGABF29K057873 | 2018.11 | 2 | 13.94 | 0.8万元 | 1万元 | |
10 | 广州市 | 雪佛兰 | 小型普通客车 | 灰色 | 粤A·B896G | 2013.11.26 | 131610668 | LSGLP84X9DF165583 | 2018.9.24 | 2 | 11.27 | 6万元 | 1万元 | |
11 | 广州市 | 金杯牌 | 中型普通客车 | 灰 | 粤A·T3369 | 2008.8.26 | 8010420 | LSYHGABF88K038176 | 2018.09.26 | 2 | 25.16 | 0.6万元 | 1万元 | |
12 | 广州市 | 华晨金杯 | 中型普通客车 | 灰 | 粤A·D9392 | 2009.11.24 | 8015315 | 09K057886 | 2018.10.25 | 2 | 19.93 | 0.8万元 | 1万元 | |
13 | 广州市 | 别克牌 | 小型普通客车 | 灰 | 粤A·49K62 | 2007.2.9 | 020149 | LSGUD82C57E003750 | 2018.10.23 | 2 | 24.53 | 2万元 | 1万元 | |
14 | 广州市 | 金杯牌 | 面包车 | 灰色 | 粤A·D9309 | 2009.11.17 | 8015075 | LSYHGABF79K057898 | 2018.11.08 | 2 | 12.46 | 0.8万元 | 1万元 | |
15 | 广州市 | 雪佛兰牌 | 越野车 | 黑色 | 粤A·6326P | 2015.1.5 | 142940211 | LSGLP84XXEF264995 | 2018.12.14 | 2 | 8.97 | 7万元 | 1万元 | |
16 | 东莞市 | 别克小型汽车 | 小型普通客车 | 灰 | 粤S.8N108 | 2007.2.9 | 6A130621 | LSGUD82C66E036898 | 2019.1.20 | 2 | 21.80 | 2.6万元 | 1万元 | |
17 | 东莞市 | 帕萨特1.8 | 轿车 | 黑 | 粤S.FE051 | 2008.4.17 | 375223 | LSVD249FX72469490 | 2019.4.2 | 2 | 30.70 | 1.8万元 | 1万元 | |
18 | 东莞市 | 三菱轻型越野车 | 小型越野客车 | 白/灰 | 粤S.BM668 | 2008.9.23 | IQ4611 | LL62HBC068B013839 | 2018.8.5 | 2 | 23.50 | 5.5万元 | 1万元 | |
19 | 中山市 | 三菱 | 越野车 | 白 | 粤T·62742 | 2008.9.24 | TQ3646 | LL62HBC0X8B013844 | 2018.9.23 | 2 | 19.84 | 5.24万元 | 1万元 | |
20 | 中山市 | 别克 | 商务车 | 银 | 粤T·U0973 | 2007.2.15 | 6C070363 | LSGUD82C17E005088 | 2019.2.13 | 2 | 20.45 | 3.47万元 | 1万元 | |
21 | 中山市 | 帕萨特 | 小轿车 | 黑 | 粤T·Z0968 | 2008.5.7 | 357027 | LSVD249F472469873 | 2018.5.13 | 1 | 16.01 | 2.75万元 | 1万元 | |
22 | 佛山市 | 三菱牌CFA2031H | 小型越野客车 | 绿灰 | 粤E·2E715 | 2009.12.22 | TY1995 | LL62HBC039B015436 | 2019.5.4 | 2 | 11.73 | 8.74万元 | 1万元 | |
23 | 佛山市 | 帕萨特SVW7183MJ1 | 小型普通轿车 | 黑 | 粤E·E2705 | 2007.2.9 | 299447 | LSVDM49F962354467 | 2019.2.10 | 2 | 18.95 | 2.86万元 | 1万元 | |
24 | 佛山市 | 别克牌SGM6517GL8 | 小型普通客车 | 银 | 粤E·E3605 | 2007.2.9 | 6C070422 | LSGUD82C77E005077 | 2019.2.10 | 2 | 14.76 | 3.45万元 | 1万元 | |
25 | 佛山市 | 三菱牌CFA2031E | 小型越野客车 | 绿灰 | 粤E·3B643 | 2008.2.3 | TJ1395 | LL62HBC0X7B015723 | 2019.2.10 | 2 | 17.91 | 8.84万元 | 1万元 | |
26 | 佛山市 | 雪佛兰科帕奇KL1CC53F | 小型越野客车 | 黑 | 粤X·NX108 | 2010.7.13 | Z24SED081881 | KL1CC53FX9B549392 | 2018.7.13 | 2 | 23.21 | 4.07万元 | 1万元 | |
27 | 佛山市 | 金杯牌SY6521GS3BG | 中型普通客车 | 银 | 粤X·09533 | 2008.12.4 | 8010425 | LSYHGABF08K038186 | 2018.12.03 | 2 | 14.57 | 2.36万元 | 1万元 | |
28 | 佛山市 | 雪佛兰科帕奇KL1CC53F | 小型越野客车 | 黑 | 粤Y·NF108 | 2010.7.14 | Z24SED079577 | KL1CC53F89B548869 | 2018.12.17 | 2 | 18.76 | 4.13万元 | 1万元 | |
29 | 佛山市 | 金杯牌SY6521GS3BG | 中型普通客车 | 银 | 粤Y·11663 | 2008.10.10 | 8010357 | LSYHGABF98K038185 | 2018.8.30 | 2 | 22.13 | 2.34万元 | 1万元 | |
30 | 佛山市 | 金杯牌SY6521GS3BG | 中型普通客车 | 银 | 粤E·T3417 | 2008.12.18 | 8011299 | LSYHGABF38K038179 | 2019.1.16 | 2 | 30.20 | 2.2万元 | 1万元 | |
31 | 佛山市 | 金杯牌SY6521GS3BG | 中型普通客车 | 银 | 粤E·W1326 | 2008.10.14 | 8010416 | LSYHGABF68K038175 | 2018.9.5 | 2 | 9.22 | 2.5万元 | 1万元 | |
32 | 佛山市 | 雪佛兰科帕奇KL1CC53F | 小型越野客车 | 黑 | 粤E·Y6552 | 2010.07.16 | Z24SED081171 | KL1CC53F69B550023 | 2018.12.12 | 2 | 14.60 | 4.44万元 | 1万元 | |
33 | 深圳市 | 别克陆尊 | 商务车 | 银 | 粤B·VL367 | 2007.3.13 | 6C070340 | LSGUD82C27E005102 | 2019.3.10 | 2 | 26.59 | 0.8万元 | 1万元 | |
34 | 深圳市 | 金杯面包车 | 面包车 | 白 | 粤B·D1703 | 2009.1.14 | 8011294 | LSYHGABF88K038162 | 2018.9.17 | 2 | 2.35 | 0.3万元 | 1万元 |
广东省拍卖行有限公司
企业公务车专场网上竞买须知
一、竞买人
竞买人为自然人:须持本人居民身份证等身份证件。
竞买人为法人:须持营业执照副本复印件、法人证明书、法人授权委托书及代理人居民身份证。
二、竞买保证金
竞买人须在竞买前交纳保证金,保证金为:见拍卖清单。(未竞得者保证金于5个工作日原路退回)。
付款方式:
转账支付:
户 名:广东省拍卖行有限公司
账 号:4405 0158 0510 0000 0379
开 户 行:中国建设银行股份有限公司广州珠江俊园支行
三、车辆展示
拍卖标的:企业公务车152辆
起 拍 价:见拍卖清单
竞买时间:2018年7月6日上午9时开始。详见广东拍卖在线竞价平台(网址:https://gdpmol.com/)
粤东地区:河源、梅州、潮州、揭阳、汕头、汕尾、惠州共41台,拍卖时间:2018年7月6日9:00至11:00止。
粤北地区:清远、韶关、肇庆、云浮共35台,拍卖时间:2018年7月6日11:00至13:00止。
粤西地区:湛江、茂名、阳江、江门、珠海共42台,拍卖时间:2018年7月6日13:00至15:00止。
粤中地区:广州、佛山、中山、东莞、深圳共34台,拍卖时间:2018年7月6日15:00至17:00止。
展示地点:标的所在地
展示时间:2018年7月2、3日
电 话:13802762107杜先生、13138649998杨先生
四、竞买程序
1. 网拍采取增价拍卖形式,加价幅度以网页显示为准。
2. 竞买人应价亦可以直接输入高于加价幅度的应价,低于加价幅度的应价无效。
五、结算
1. 拍卖成交后,买受人支付的拍卖保证金自动转为过户保证金,该保证金不抵车款,过户后按要求回收过户资料后(过户资料包括但不限于登记证,行驶证复印件,迁出外市的提供过户后的登记证复印件、按拍卖成交价开具的二手车交易过户发票等),方可申请办理退款手续。
2. 买受人须在拍卖成交之日起3个工作日内(即2018年7月12日前)与广东省拍卖行有限公司签订《拍卖成交确认书》并交齐全部款项,以到帐为准,否则视为违约,拍卖人有权将车辆另行处理并没收拍卖保证金。
3. 拍卖成交后,买受人需按成交总额的3%支付佣金给拍卖行。
4. 拍卖车辆的相关税费、证件及注意事项请参阅网上信息,如有疑问请咨询工作人员。未列示的税费、保险、年票、车船税及其滞纳金等问题及费用均由买受人负责解决和支付。
5. 因车辆属移动资产,车辆的实际公里数及车况以现场看车为准,委托方、拍卖机构对拍卖标的不作任何担保,对其品质与瑕疵不承担任何责任。我们提倡先看车后竞拍,拍卖成交后不能退车,否则没收保证金。如车辆出现未年审或需补证由旧车主负责;故障修复、改装等问题及费用均由买受人负责解决和支付。
六、 过户
1. 因各地车管政策不一,需迁出车辆,请与具体落籍车管所咨询能否接收该车,迁出后不负责办理回迁和改迁手续。
2. 车辆如车辆整修、改装复原等问题需成交后7日内办理完成。
3. 特别注意:车辆放行时委托单位不提供行驶证原件和登记证原件,可提供行驶证复印件;买受方提车走后,所发生的交通违章、交通事故、车辆安全等一切责任均由买受人承担。
七、特别说明
1. 拍卖人按车辆现状进行拍卖,竞买人参加拍卖前务必看清标的,拍卖人不负责车辆缺件部分及其维修费用。竞买人的出价竞买即表明竞买人愿意接受该标的的一切现状及瑕疵,并愿意履行本须知所规定的有关义务。
2. 买受人竞买成交后,未按本司规定期限内付清款项的,以及因买受人原因造成车辆过户或迁出时间未能达到本司网上所示要求的,按违约处理,本司有权收回标的并没收该竞买人的保证金。
3. 特别注意:
(1) 车辆成交后,需要提车的客户,凭《拍卖成交确认书》及车款汇款证明方可办理提车手续。
(2) 车辆放行时委托单位不提供行驶证原件和登记证原件,可提供行驶证复印件;买受方提车走后,
所发生的交通违章、交通事故、车辆安全等一切责任均由买受人承担。
(3) 因外地牌照的成交车辆进行过户时涉及当地税务机关及车管所的流程影响,存在过户时间较长情况,购买客户不得因过户时间的问题追究卖方责任。
4. 竞买帐号及密码与竞买人一一对应,仅限个人使用,如转借他人,责任由竞买人承担。
本人已知悉上述拍卖要求(签名):___________________
身份证号码:________________________
手机号码:________________________